ローランド プリント&カット複合機 SP-300i 他社製品との比較
| 機 種 | ローランド SP-300i | C社 9100 | E社 20000 | H社 6100 |
|---|---|---|---|---|
| インク | ECO-SOL MAX(溶剤インク) | 水性インク | 水性インク | 水性インク |
| 屋外耐候性 | ○ | × | × | × |
| インク価格 | 10,400円 | 33,000円 | 25,000円 | 36,800円 |
| インク容量 | 440cc | 700ml | 700ml | 775ml |
| 1ccあたり | 約24円 | 約47円 | 約36円 | 約47円 |
| 色 数 | 4色 | 12色 | 8色 | 8色 |
| 必要本数 | 4本 | 12本 | 9本 | 8本 |
| 合計金額 | 41,600円 | 396,000円 | 225,000円 | 294,400円 |
| A1プリント時インクコスト | 出力メディアの価格も安く、種類も豊富である。約61円 | 約112円 | 約169円 | 約169円 |
高い屋外耐候性を持ちながら、他社水性インクプリンタよりランニングコストが安く、かつカッティング機能も有している。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Copyright (C) 2010-2011 インクジェット用品専門店 All Rights Reserved.






